TeamHOPE健康診断項目
基本データの確認
| 名前 | 飼い主氏名、ペットの名前 |
|---|---|
| 種類 | 動物種、品種 |
| 性別・去勢避妊歴 | 雄、雌、去勢・避妊の有無 |
| 年齢 | |
| 予防歴 | 狂犬病、混合(種/接種月)、フィラリア、ノミ、ダニ |
| 既往歴 |
身体検査
| 体重 | |
|---|---|
| 体温 |
問診
| 一般状態 | 食事(回数、量、種類)、食欲、飲水、元気 |
|---|---|
| 皮膚 | 毛づや、脱毛、赤み、かゆみ |
| 眼・耳・鼻・咽頭 | 眼(目やに、充血)、耳(汚れ、かゆみ)、鼻(くしゃみ)、咽頭(咳) |
| 消化器系 | 口臭、嘔吐、便(回数、量、色)、下痢、便以外の分泌物 等 |
| 泌尿生殖器系 | 発情時期、尿(回数、量、色)、尿以外の分泌物 等 |
| 呼吸器系 | 呼吸音、呼吸状態 等 |
| 心血管系 | 疲れやすさ、 |
| 骨格筋系 | |
| 神経系 | |
| その他 |
視診・触診
| 全身状態 | 肥満・削痩(BCS9段階)、浮腫、脱水、体表リンパ節、可視粘膜(黄疸、充血、蒼白) |
|---|---|
| 皮膚・被毛 | 掻痒、脱毛、発赤、肛門周囲の異常、腫瘤の有無 等 |
| 歯 | 歯列異常、歯肉炎の有無、歯石の有無、腫瘤の有無 等 |
| 眼 | 濁り、大きさ、分泌物、眼瞼の異常 等 |
| 鼻腔・咽頭・頸部 | 異常の有無 |
| 泌尿生殖器系 | 精巣、前立腺、外陰部、腎臓・膀胱の異常 等 |
| 腹部 | 膨満・緊張、消化管内(便、ガス)腫瘤の有無 等 |
| 神経・骨格系 | 歩様、ふらつき、関節の異常(疼痛、腫脹)、腫瘤の有無、趾間の異常 |
聴診
| 胸部(心臓) | 心拍数、心雑音、不整脈 |
|---|---|
| 胸部(呼吸器) | 呼吸数、呼吸状態、換気音 |
| 腹部 | 腹部(消化管) |
| ペインスコア | ペインスケール |
便検査
| 性状 | 硬さ、色、出血の有無、粘液の有無 |
|---|---|
| 直接塗抹・浮遊法・塗抹染色体 | 直接塗抹、浮遊法、塗抹染色体 |
尿検査
| 理学的性状 | 色、清濁、臭気、尿比重 |
|---|---|
| 科学的性状 | pH、タンパク、グルコース、ケトン、潜血、ピリルピン、 |
| 尿沈渣 | 円柱、結晶、赤血球、白血球、上皮、細菌、精子 |
レントゲン
| 胸部レントゲン | 肺、心臓(VHS、CTR)、縦隔変位、縦隔気腫、気管変位、気管虚脱、その他の異常 |
|---|---|
| 腹部レントゲン | 肝臓、膵臓、膀胱、消化化kん、前立腺・精巣、子宮・卵巣、その他 |
血液検査
| CBC | |
|---|---|
| 血液化学検査(老齢/麻酔前 犬猫) | 10項目以上 |
| 血液化学検査(中年以降の猫) | 19項目以上 |
| 血液化学検査(中年以降の犬) | 21項目以上 |
